机器学习实践:ALS的矩阵分解¶
交替最小二乘法(Alternating Least Squares, ALS)是一个比较古早的推荐系统算法了,发表在18年之前,本来已经完全可以不管了,因为用神经网络(Neural Network)做物品的embedding的效果已经很好了。
但是,NN开销确实比较大,一来训练速度限制样本不能太多,二来内存限制物品数量不能太多(虽然严格意义上,通过更猛的框架分布式,PS之类可以解决,但也更麻烦)。因此,又把ALS算法给捡起来了,它的效果上虽然只能达到NN的80%左右,但是优势是,
- 用户和物品数量几乎无上限(只要不超过整型最大21亿,微博月活用户能全量分解)
- 训练速度非常快(因为没有反向传播/SGD)
- 可以分布式(Spark MLlib的明星算法)
粗看下来,几乎是弥补了神经网络的劣势,因此有了这篇实践,看看有什么坑,摸摸上限在哪里。(跳转踩坑后的总结)
1、理论¶
交替最小二乘法(Alternating Least Squares, ALS)是一种不需要反向传播的优化方法。这是因为ALS是一种基于线性代数的矩阵分解方法,而不是基于梯度下降的优化方法。在ALS中,优化过程通过交替固定用户或物品矩阵来解决相应的最小二乘问题,这样就可以直接利用解析解来更新用户或物品向量。
与需要使用反向传播的神经网络方法或者FM不同,ALS的优化过程不涉及计算导数链。由于这一特性,ALS在实现上比较简单,并且非常适合并行计算和大规模稀疏数据集的处理。
这篇博客中有简单的迭代动画示例,就不搬公式了。
1.1、项目背景¶
我们的目标是训练三级标签向量,输入数据是用户兴趣分数。例如,对某个用户而言,有如下的兴趣标签,形如(user, tag, weight)
其中,分数是基于用户历史点击行为统计得到的,越高则越感兴趣。标签总量在10万量级,用户总量在亿级别。如果验证成功,那么也可以推广到其他用户行为日志,每种日志都可以算出一份矩阵分解向量。
1.2、“0”的处理¶
1.2.1 难点¶
矩阵分解做推荐的原理,看似简单,毕竟在线性代数中就学过,例如LU,QR,SVD。但是有一个点,必须要明确提出来,那就是0的含义。在线性代数学习的时候,我们的拟合的是矩阵的全部项,包括0项和非0项,但是在推荐系统中,用户的打分矩阵是稀疏的,0的含义是两层,
-
表达了用户的隐式反馈,1>0,也就是用户打分的项就比没打分的0兴趣高
-
表达了未知,NULL,也就是待预测
在处理零的问题上,其实就很微妙,
-
如果去拟合 全部的 数值,也就是线性代数的方式,那么模型只会表达第一种含义,将把大部分数据预估为0,就没有起到补充推荐的意义了,实践中几乎不会这么处理
-
如果只拟合 非零 的数值,那么模型会把稀疏矩阵的0位置全部填充一个非零值,即只表达了第二种含义,但忽略掉了用户最大量的隐式反馈。
对于第二种处理,在某些推荐场景中,用户会 明确为所有/大部分物品 进行0-5分的打分,没有隐式反馈,那完全是可以应用的,例如MovieLens数据。
但是,像用户点击日志、互动日志,或者我们要拟合的用户兴趣数据,就不合适了,因为没出现的物品,大概率是不感兴趣的,估计效果也不会好(后面做了相应验证)。
1.2.2 思路¶
那么有什么办法,可以同时满足两种需求呢?有三种思路,
- 拟合非零数值,但需要进行随机负采样(negative sampling)(即是说,以一定概率认为NULL的数据是0)
- 拟合正样本和零样本,但是样本权重不同,正样本提权,零样本降权(即是说,正样本尽量还原为1,负样本松弛的认为是0)
- Bayesian Pairwise Ranking(BPR),拟合非零数值的偏序对,以及随机负采样的与正样本的偏序对
今天的主角,Spark实现的ALS模型,支持的方式是第1种和第2种,我2014年实现的FM-BPR是第3种。
对比下SVD系列和ALS
SVD(Singular Value Decomposition)
- 标准的数学分解方法,将矩阵精确分解为三个子矩阵。
- 适用于各种数据分析任务,如降维和噪声过滤。
- 局限性:高计算复杂度,特别是对于稀疏矩阵。
ALS(Alternating Least Squares)
- 没有反向传播,迭代优化算法,特别擅长处理稀疏矩阵。
- 由于其易于并行化和处理大规模数据的能力,常用于推荐系统。
- 局限性:解可能是局部最优,需调参和良好的初始化。
Funk SVD
- 针对推荐系统的一个变种,不需要显式地计算整个用户-项目评分矩阵。
- 通过梯度下降法优化分解过程,目标是最小化预测评分与实际评分的误差。
- 在Netflix Prize竞赛中流行起来。
- 优点:
- 更加灵活,易于处理大型稀疏矩阵。
- 能对用户和项目的隐含特征进行直接建模。
SVD++
- 扩展了Funk SVD的基本模型,通过加入关于用户隐式反馈的信息(例如,用户是否浏览过特定项目,不论评分如何)。
- 增加了对用户是否与项目交互过(而非仅作出过评分)的考量。
- 优点:
- 提高了推荐系统的准确性,因为它利用了更多关于用户偏好的信息。
- 适用于处理含有隐式反馈的数据集。
1.3、拟合模式¶
根据Spark ALS官方文档的说明,支持两种训练模式,一种是显式反馈(explicit preference),另一种是隐式反馈(implicit preference)。
1.3.1 显式反馈¶
显式反馈模式下,矩阵分解要拟合的目标是限定在非零项,损失函数如下,注意其中的集合\(I_u = \{i | r_{u,i}>0\}\),
因此,要增加隐式反馈,需要我们人工添加随机负样本集合\(N_u\),
效果是,正样本拟合数值本身,比如0.8,0.9分的兴趣,用来区分高分兴趣和低分兴趣,随机采样的负样本,拟合数值为0,用来区分低分兴趣和非兴趣标签。
Note
这一负采样步骤非常重要,大部分网上资料并没有明确指出,直接套用跑ALS的效果实际很差。
1.3.2 隐式反馈¶
隐式反馈模式,实现基于2008年Koren的论文,“Collaborative Filtering for Implicit Feedback Datasets"
Essentially instead of finding the low-rank approximations to the rating matrix R, this finds the approximations for a preference matrix P where the elements of P are 1 if r > 0 and 0 if r <= 0. The ratings then act as ‘confidence’ values related to strength of indicated user preferences rather than explicit ratings given to items.
损失函数定义如下,
where
- \(c_{u,i}=1+\alpha r_{u,i}\)
- \(p_{u,i}=1\) if \(r_{u,i}>0\) and \(p_{u,i}=0\) if \(r_{u,i}=0\)
- \(r_{u,i}\) is a numerical representation of users' preferences (e.g., number of clicks, etc.)
用pytorch习惯的语言翻译一下,
- \(p_{u,i}\)是转化后的label,对于用户兴趣就是拟合1,非兴趣拟合数值0
- 损失函数为binary cross entropy
- \(c_{u,i}\)是样本权重(sample_weight),非兴趣就是1.0基础值,对兴趣标签,则是随着分越高,样本权重越大
- 实现的效果就是让负样本大概趋向于0,但很松弛;正样本趋向于1,且分值约大,约束力约强;
- \(\alpha\)是一个重要的超参数,理想情况下希望让,0.9分预估0.999,0.6分预估0.6,NULL样本预估成0.4分,能贡献差不多的loss,很明显\(\alpha\)需要结合\(r\)的取值范围来定,如果\(r\in[0,1]\),那么\(\alpha>1\)比较合适,另外负样本比较多的话(稀疏度高),\(\alpha\)也需要相应调大
- 不用额外随机添加负样本,因为已经全部使用了(只是confidence低一些)
2、实践¶
完整训练代码: 用户兴趣标签的ALS矩阵分解
代码流程:
- 输入数据整理成
(user_code, item_code, weight)
的格式,code需要是整数范围内的值,也就是支持到20亿左右 - 定义好模型参数,训练模型,获得用户和物品向量
- 模型可以用来给矩阵补全,用RMSE和AUC可以进行评估补全效果,前者评估分数,后者评估顺序
- 使用faiss和cosine来评估item向量的相似召回结果,从感官上评估
2.1、核心代码¶
from pyspark.ml.recommendation import ALS, ALSModel
# 设置ALS模型参数
params = {
"maxIter": args.maxIter,
"regParam": args.regParam,
"userCol": 'user_code',
"itemCol": 'tag_code',
"ratingCol": 'weight',
"rank": args.rank,
"coldStartStrategy": 'drop',
"implicitPrefs": args.implicitPrefs,
"alpha": args.alpha,
"numUserBlocks": args.als_blocks,
"numItemBlocks": args.als_blocks
}
als = ALS(**params)
# 训练模型
model = als.fit(train_data)
# 评估模型
metrics = evaluate(model, test_data, 0.75)
代码简单,但实际跑下来的话,发现效果差异很大,有时完全不可用,有时又到能达到神经网络的85%。因此记录下我测试过的各种因素,以确认真实有效的步骤。
2.2、效果展示¶
2.2.1 Explicit(显式无负采样)¶
默认模式,特点:头部标签挺好的,召回排序挺符合预期的,但会掺杂一些离谱的标签,长尾的不行
AUC = 0.8886290409072619
Root-mean-square error = 0.40032166991548884
相似物品召回效果如下,
{'regParam': 0.01, 'rank': 20, 'implicitPrefs': False, 'transform': 'none'}
2024-12-10 20:22:31.380 | INFO | __main__::251 - 数据集的schema:
2024-12-10 20:23:44.544 | INFO | __main__:split_dataset:75 - 数据中总标签数:52822
2024-12-10 20:26:26.558 | INFO | __main__::281 - 模型参数:{'maxIter': 10, 'regParam': 0.01, 'userCol': 'user_code', 'itemCol': 'tag_code', 'ratingCol': 'weight', 'rank': 20, 'coldStartStrategy': 'drop', 'implicitPrefs': False, 'alpha': 500.0, 'numUserBlocks': 160, 'numItemBlocks': 160}
2024-12-10 20:26:26.586 | INFO | __main__::293 - 使用转换:none -> Column<'weight'>
2024-12-10 20:58:41.545 | INFO | __main__::304 - Model saved to viewfs:///user_ext/weibo_bigdata_vf/yandi/als/checkpoints/dt=20241015/pt=long_obj_all/train.d_20.imp_False.reg_0.01.a_500.0.it_10.tf_none.sub_0%1%2%3%4%5%6%7%8%9
2024-12-10 21:01:01.609 | INFO | __main__:evaluate:89 - Root-mean-square error = 0.40032166991548884
2024-12-10 21:01:08.164 | INFO | __main__:evaluate:93 - AUC = 0.8886290409072619
2024-12-10 21:01:13.852 | INFO | __main__::341 - Report saved to viewfs:///user_ext/weibo_bigdata_vf/yandi/als/checkpoints/dt=20241015/pt=long_obj_all/report.json
2024-12-10 21:01:13.853 | INFO | __main__::351 - 准备物品特征...
2024-12-10 21:01:18.277 | INFO | __main__:normalize_features:116 - Feature matrix shape: (52822, 20)
2024-12-10 21:01:18.869 | INFO | __main__::357 - 计算相似物品...
2024-12-10 21:01:33.106 | INFO | __main__:log_matches:158 - 李鸿章 -> 1042015:historyConcept_8994373d3a93c2fe6ebb625a71c7d195 -> 李鸿章:1.0|袁世凯:1.0|冯玉祥:1.0|洪秀全:1.0|朱元璋:1.0|明朝:1.0|明成祖:1.0|李自成:1.0|太平天国:1.0|古代政治家:1.0|汪精卫:1.0|唐朝:1.0|崇祯:1.0|蒋介石:1.0|秦始皇:1.0|元朝:1.0|汉朝:1.0|八国联军:1.0|清朝:1.0|春秋战国:1.0|孙中山:1.0|军统:1.0|安禄山:1.0|杨秀清:1.0|张学良:1.0|汉高祖:1.0|杜月笙:1.0|蒋经国:1.0|希特勒:1.0|宋朝:1.0|成吉思汗:1.0|斯大林:1.0|汉武帝:1.0|努尔哈赤:1.0|岳飞:1.0|明太祖:1.0|原子弹:1.0|李宗仁:1.0|阎锡山:1.0|白崇禧:1.0|唐太宗:1.0|戴笠:1.0|左宗棠:1.0|和珅:1.0|慈禧:1.0|北宋:1.0|隋朝:1.0|毛主席:1.0|抗日战争:1.0|张作霖:1.0
2024-12-10 21:01:33.111 | INFO | __main__:log_matches:158 - 复习 -> 1042015:extendtag_143d13cd3598ca3ef00513a952d62628 -> 复习:1.0|知识点:1.0|押题:1.0|真题:1.0|考前焦虑:1.0|复习计划:1.0|模拟题:1.0|民刑:1.0|戴鹏:1.0|理论法:1.0|备考:1.0|成绩:1.0|行政法:1.0|机构:0.9|考试:0.9|蓝井优太:0.9|商经:0.9|贾耗:0.9|学制五年:0.9|北京中医药大学:0.9|执业医师考试:0.9|商法:0.9|甄子琦:0.9|答题思路:0.9|贾凡:0.9|李笑来:0.9|非法经营罪:0.9|法考:0.9|担保物权:0.9|章宇:0.9|刷题:0.9|医师资格考试:0.9|作文模板:0.9|计算题:0.9|临床执业医师:0.9|行贿罪:0.9|食品科学与工程:0.9|黑白密码:0.9|只是结婚的关系:0.9|抵押权:0.9|华北科技学院:0.9|姜小海:0.9|刘润南:0.9|主观题:0.9|杜洪波:0.9|卷毛比雄犬:0.9|财务管理:0.9|Tatan:0.9|郑北:0.9|郑州师范学院:0.9
2024-12-10 21:01:33.116 | INFO | __main__:log_matches:158 - 瑞幸咖啡 -> 1042015:stock_LKNCY -> 瑞幸咖啡:1.0|瑞幸咖啡:1.0|肥牛卷:1.0|雨天:1.0|网商银行:1.0|水煮菜:1.0|番茄排骨:1.0|科目三:1.0|恶意:1.0|情侣鞋:1.0|谭卓:1.0|突然好想你:1.0|板栗鸡翅:1.0|香辣蟹:1.0|周一(明星):1.0|中秋节:1.0|于翔:1.0|郑执:1.0|情书:1.0|镜头:1.0|广告:1.0|打印机:1.0|东京贵族女子:1.0|春节:1.0|丁墨:1.0|麋鹿:1.0|咖喱鸡肉饭:1.0|手机支架:1.0|爱奇艺:1.0|头部:1.0|闪光灯:1.0|影院:1.0|富士山下:1.0|退票:1.0|高考状元:1.0|若月亮没来:1.0|蹦床:1.0|安徽省教育招生考试院:1.0|张博洋:1.0|惠英红:1.0|年少日记:1.0|机器人之梦:1.0|杨默依:1.0|北京爱情故事:1.0|长发:1.0|四海:1.0|喻恩泰:1.0|金世佳:1.0|咖啡杯:1.0|凤梨:1.0
2024-12-10 21:01:33.116 | INFO | __main__:log_matches:158 - 瑞幸咖啡 -> 1042015:foodMenu_5fc6544e33238feaed99287363e1a82a -> 瑞幸咖啡:1.0|瑞幸咖啡:1.0|蜂花:1.0|香精:1.0|三得利乌龙茶:1.0|喜茶:1.0|优色林:1.0|咖啡杯:1.0|戴森吹风机:1.0|霸王茶姬:1.0|南昌拌粉:1.0|油皮亲妈:1.0|凤梨:1.0|打印机:1.0|脆桃:1.0|手机支架:1.0|毛囊:1.0|消炎:1.0|杯子:1.0|肩颈:1.0|投影仪:1.0|味全:1.0|巧克力冰淇淋:1.0|面膜贴:1.0|美容护肤:1.0|Lena:1.0|情侣鞋:1.0|维生素E:1.0|艾琳:1.0|美容仪:1.0|她研社卫生巾:1.0|古茗:1.0|止痒:1.0|瑞士卷:1.0|发胶:1.0|精华霜:1.0|润肤:1.0|烤生蚝:1.0|茉莉奶绿:1.0|乌龙茶:1.0|艾丽美:1.0|半熟芝士:1.0|柠檬水:1.0|烤羊肉:1.0|可乐:1.0|牛肉饼:1.0|茉莉花茶:1.0|戴森:1.0|三酸:1.0|苏打水:1.0
2024-12-10 21:01:33.120 | INFO | __main__:log_matches:158 - 单板滑雪 -> 1042015:sportIceConcept_68e4a62e9330d02b632adb1dc3c477c1 -> 单板滑雪:1.0|苏翊鸣:1.0|霜花店:1.0|赫尔辛基:1.0|东京爱情故事:1.0|什刹海:1.0|安娜·伊万诺维奇:1.0|李元胜:1.0|垫底辣妹:1.0|徒步:1.0|夏雨雨:1.0|斑比Bambii:1.0|爱乐之城:1.0|跳伞:1.0|深圳大学:1.0|谷燕:1.0|李浩源:1.0|莫高窟:1.0|自由式滑雪:1.0|晒后假日:1.0|喜洲古镇:1.0|花束般的恋爱:1.0|西交利物浦大学:1.0|脏话:1.0|蔡崇达:1.0|Charlie Puth:1.0|悉达多:1.0|奶油意面:1.0|播客:1.0|超异能族:1.0|陈瑜:1.0|加利福尼亚州:1.0|王晓:1.0|我要我们在一起:1.0|李嗣镕:1.0|贾樟柯:1.0|时尚单品:1.0|211:1.0|春夏:1.0|我与地坛:1.0|滑雪:0.9|发音:0.9|石倚洁:0.9|金敏喜:0.9|高源:0.9|星际穿越:0.9|安东内:0.9|蒙纳士大学:0.9|潜水:0.9|啫啫煲:0.9
2024-12-10 21:01:33.120 | INFO | __main__:log_matches:158 - 单板滑雪 -> 1042015:outdoorType_68e4a62e9330d02b632adb1dc3c477c1 -> 单板滑雪:1.0|哥本哈根时装周:1.0|朴智炫:1.0|男生穿搭:1.0|朴载相:1.0|工业建筑:1.0|祝晓晗:1.0|雅思作文:1.0|Gisele Bundchen:1.0|泳衣:1.0|王小草:1.0|李光洙:1.0|坎迪丝·斯瓦内普尔:1.0|吉赛尔·邦辰:1.0|戴娃·卡塞尔:1.0|安妮·海瑟薇:1.0|穿普拉达的女王:1.0|鲁菜:1.0|黄西:1.0|小谢尔顿:1.0|潮汕生腌:1.0|浴血黑帮:1.0|Sporty & Rich:1.0|春夏时装周:1.0|sam smith:1.0|美女街头测试:1.0|王诗安:1.0|战绳:1.0|健身游泳:1.0|犯罪都市:1.0|刘真:1.0|First Love 初恋:1.0|马东锡:1.0|Running Man:1.0|吉赛尔·邦辰:1.0|海外脱口秀:1.0|生腌:1.0|白莲花度假村:1.0|我叫赵甲第:1.0|姜思达:1.0|Mirrors:1.0|搞笑采访:1.0|燃情克利夫兰:1.0|老友记:1.0|孙燕姿:1.0|massimodutti:1.0|鹿晨辉:1.0|刘在石:1.0|莉莉-罗丝·德普:1.0|郭采洁:1.0
2024-12-10 21:01:33.124 | INFO | __main__:log_matches:158 - 李世石 -> 1042015:sportweiqiPlayer_e0463285bdcdc52656e0d4a1f278eeef -> 李世石:1.0|李昌镐:1.0|古力:1.0|亨克:1.0|马晓春:1.0|常昊:0.9|聂卫平:0.9|刘锋:0.9|何韵诗:0.9|罗德里-塔林:0.9|皮克:0.9|贝尔纳尔:0.9|华山论剑:0.9|罗本:0.9|美国足球:0.9|加里-莱因克尔:0.9|卡西利亚斯:0.9|拉沃尔杯:0.9|姜东润:0.9|井山裕太:0.9|贝肯鲍尔:0.9|又是充满希望的一天:0.9|克莱蒙:0.9|唐凯:0.9|雷东多:0.9|大罗纳尔多:0.9|叶甫根尼·维克托罗维奇·普鲁申科:0.9|法尔考:0.9|奥兰多城:0.9|芝野虎丸:0.9|盖德·穆勒:0.9|刘昌赫:0.9|塞尔吉奥·拉莫斯:0.9|克林斯曼:0.9|芮乃伟:0.9|三星杯:0.9|世界杯金球奖:0.9|申旻埈:0.9|格雷茨卡:0.9|索莱尔:0.9|德拉富恩特:0.9|一力辽:0.9|许皓鋐:0.9|纳赛尔:0.9|崔精:0.9|金明训:0.9|春兰杯:0.9|上野爱咲美:0.9|薛皓文:0.9|薛桐:0.9
2024-12-10 21:01:33.128 | INFO | __main__:log_matches:158 - 德约科维奇 -> 1042015:sportTennisPlayer_103999953 -> 德约科维奇:1.0|纳达尔:1.0|史蒂夫-诺瓦克:1.0|多米尼克蒂姆:1.0|亚历山大-兹维列夫:1.0|马德里大师赛:1.0|卡斯珀-鲁德:1.0|萨芬:1.0|罗德·拉沃尔:1.0|尼克克耶高斯:1.0|阿尔卡拉兹:1.0|罗杰斯杯:1.0|费德勒:1.0|迈阿密大师赛:1.0|费雷尔:1.0|东山岛风动石:1.0|罗兰加洛斯:1.0|伊万尼塞维奇:1.0|丹尼尔·梅德韦杰夫:0.9|加斯奎特:0.9|阿加西:0.9|比约·博格:0.9|巴黎大师赛:0.9|特松加:0.9|金起范:0.9|锦织圭:0.9|沃达斯科:0.9|张德培:0.9|驯鹿:0.9|麦肯罗:0.9|玛利亚·莎拉波娃:0.9|德尔波特罗:0.9|杭州旅游:0.9|最伟大的作品:0.9|李俊慧:0.9|蒙特卡洛大师赛:0.9|苏迪曼杯:0.9|ATP:0.9|英皇电影:0.9|丁子高:0.9|泰勒·弗里茨:0.9|威斯玛车队:0.9|瓦林卡:0.9|谌龙:0.9|大草原:0.9|法网:0.9|陶菲克:0.9|同济大学:0.9|安迪穆雷:0.9|温网:0.9
2024-12-10 21:01:33.132 | INFO | __main__:log_matches:158 - 赵露思 -> 1042015:moviePerson_c2459842283015b387530776c04c3985 -> 赵露思:1.0|烟熏妆:1.0|赵晴:1.0|整容:1.0|虞书欣:1.0|田曦薇:1.0|刘海:1.0|卢昱晓:1.0|周也:1.0|唇妆:1.0|陈都灵:1.0|任敏:1.0|化妆:1.0|郭敬明:1.0|明星同款:1.0|王亚飞:1.0|白鹿:1.0|张予曦:1.0|中餐厅:1.0|于正:1.0|网红妆:1.0|偷偷藏不住:1.0|迪丽热巴:1.0|礼裙:1.0|明星盘点:1.0|赵露:1.0|发型:1.0|赵今麦:1.0|doe:1.0|刘浩存:1.0|月都花落:1.0|姜妍:1.0|SOMESOWE:1.0|张凌赫:0.9|礼服:0.9|云之羽:0.9|截断式眼妆:0.9|陈小纭:0.9|妆容:0.9|吴谨言:0.9|张婧仪:0.9|热巴:0.9|眉眼:0.9|双马尾:0.9|姚玉玲:0.9|云之羽:0.9|邱莹莹:0.9|老年妆:0.9|短发:0.9|郭晓婷:0.9
2024-12-10 21:01:33.136 | INFO | __main__:log_matches:158 - 灌篮高手 -> 1042015:cartoonItem_2644 -> 灌篮高手:1.0|灌篮高手:1.0|The First Slam Dunk:1.0|井上雄彦:1.0|汤姆·哈迪:1.0|流川枫:1.0|埃米纳姆:1.0|周耀辉:1.0|米老鼠:1.0|麦斯·米科尔森:1.0|柳乐优弥:1.0|坂本龙一:1.0|迈克尔·杰克逊:1.0|樱木花道:1.0|小羊:1.0|纳瓦帕特·塔纳蒙功萨瓦:1.0|Hunter Schafer:1.0|米尔科维奇:1.0|宫城良田:1.0|约翰尼·德普:1.0|昆汀·塔伦蒂诺:1.0|燃烧女子的肖像:1.0|乙一:1.0|温子仁:1.0|北极熊:1.0|布鲁诺·马尔斯:1.0|亨特·莎弗:1.0|袋熊:1.0|黄伟文:1.0|泷泽:1.0|金城武:1.0|基努·里维斯:1.0|安志杰:0.9|音乐制作:0.9|阿尔帕西诺:0.9|傻子:0.9|林家栋:0.9|伊桑·霍克:0.9|云南省博物馆:0.9|邪恶力量:0.9|浣熊:0.9|药水哥:0.9|锋味:0.9|今夜一起为爱鼓掌:0.9|孤勇者:0.9|熊家餐馆:0.9|开场:0.9|艾薇儿·拉维尼:0.9|王宁:0.9|楚乌:0.9
2024-12-10 21:01:33.136 | INFO | __main__:log_matches:158 - 灌篮高手 -> 1042015:gameName_10200387 -> 灌篮高手:1.0|交通卡:0.9|首都航空:0.9|杨凯迪:0.9|船袜:0.9|桃宝:0.9|小霞:0.9|刘玥:0.9|海阔天空:0.9|杜子建:0.9|张小飞:0.9|易小星:0.9|朝天门:0.9|父亲:0.9|塞斯·罗林斯:0.9|成熟大叔:0.9|男生女生向前冲:0.9|RUSH:0.9|陈怡曼:0.9|ipod:0.9|余罪:0.9|唐欣:0.9|闫晓楠:0.9|王嗣尧TURBO:0.9|杜蕾斯:0.9|内蒙古工业大学:0.9|南阳理工学院:0.9|江湖流:0.9|李琛:0.9|丁太升:0.9|手帕:0.9|面对面:0.9|拉宏桑:0.9|徐云丽:0.9|互联网安全:0.9|玛丽亚·凯莉:0.9|威尔:0.9|纳豆:0.9|绿箭侠:0.9|许诺:0.9|法国超级杯:0.9|泳儿:0.9|Burt's Bees:0.9|南通支云足球俱乐部:0.9|路默依:0.9|刘明湘:0.9|金惠美:0.9|丁当:0.9|武汉纺织大学:0.9|斗破苍穹:0.9
2024-12-10 21:01:33.137 | INFO | __main__:log_matches:158 - 灌篮高手 -> 1042015:movie_37910 -> 灌篮高手:1.0|The First Slam Dunk:1.0|灌篮高手:1.0|井上雄彦:1.0|坂本龙一:1.0|周耀辉:1.0|坂本龙一:杰作:1.0|音乐制作:1.0|婚姻故事:1.0|艾米·汉莫:1.0|米尔科维奇:1.0|埃米纳姆:1.0|昆汀·塔伦蒂诺:1.0|dean:1.0|汤姆·哈迪:1.0|狼行成双:1.0|米娅·高斯:1.0|麦斯·米科尔森:1.0|武田航平:1.0|开场:1.0|好莱坞往事:1.0|迈克尔·杰克逊:1.0|克里斯·派恩:1.0|柔术:1.0|幽游白书:1.0|北京天桥艺术中心:1.0|重庆大剧院:1.0|克里斯蒂安·贝尔:1.0|伊藤润二:1.0|耳廓狐:1.0|玉置浩二:1.0|基里安·墨菲:1.0|寂静岭:1.0|基努·里维斯:1.0|Hunter Schafer:1.0|玛克辛:1.0|傻子:1.0|陈顺:1.0|mario:1.0|信条:1.0|出版社:1.0|李沧东:1.0|青春王室:1.0|布鲁诺·马尔斯:1.0|科林·法瑞尔:1.0|她来听我的演唱会:1.0|沙丘:1.0|漩涡:1.0|巴里·基奥汉:1.0|亨特·莎弗:1.0
2024-12-10 21:01:33.141 | INFO | __main__:log_matches:158 - 定妆粉 -> 1042015:beautyProductForm_dd6b307cd28c33c688f820ec7bd9be1c -> 定妆粉:1.0|卸妆乳:1.0|指甲油:1.0|单眼皮:1.0|清洁面膜:1.0|化妆品:1.0|口红:1.0|完美日记PerfectDiary:1.0|保湿面膜:1.0|甲油胶:1.0|唇部彩妆:1.0|卷发:1.0|粉底刷:1.0|混合皮:1.0|香水:1.0|日常妆:1.0|化妆镜:1.0|美妆购物分享:1.0|黛丝恩:1.0|艾杜纱:1.0|粉底霜:1.0|平价美妆:1.0|遮瑕膏:1.0|唇部试色:1.0|尤妮佳:1.0|睫毛打底:1.0|染发:1.0|唇彩:1.0|玫瑰水:1.0|修眉刀:1.0|颈霜:1.0|眼袋:1.0|水蜜桃:1.0|毛戈平鱼子酱面膜:1.0|眉毛画法:1.0|露华浓:1.0|化妆刷:1.0|眼部护理:1.0|大创:1.0|野生眉:1.0|润肤霜:1.0|祛水肿:1.0|画眼线:1.0|芦荟:1.0|滤镜:1.0|口红试色:1.0|双眼皮贴:1.0|眼线:1.0|MAC魅可:1.0|面部护理:1.0
2024-12-10 21:01:33.145 | INFO | __main__:log_matches:158 - 延禧攻略 -> 1042015:tv_90e66f0b5cecf54ca12c131b679fb92d -> 延禧攻略:1.0|芈月传:1.0|甄嬛传:1.0|还珠格格:1.0|独步天下:1.0|宫锁珠帘:1.0|美人心计:1.0|妖猫传:1.0|灵魂摆渡·黄泉:1.0|如懿传:1.0|独孤天下:1.0|回家的诱惑:1.0|蒋欣:1.0|太子妃升职记:1.0|宫锁心玉:1.0|宫心计:1.0|清平乐:1.0|玉楼春:1.0|小鱼儿与花无缺:1.0|大军师司马懿之军师联盟:1.0|曹琴默:1.0|孝庄秘史:1.0|公主嫁到:1.0|辣妈正传:1.0|金粉世家:1.0|苏培盛:1.0|兰陵王:1.0|情深深雨濛濛:1.0|知否知否应是绿肥红瘦:1.0|三生三世十里桃花:1.0|暮光之城:1.0|金枝欲孽:1.0|杉杉来了:1.0|李天柱:1.0|周迅:1.0|晴儿:1.0|上错花轿嫁对郎:1.0|打狗棍:1.0|步步惊心:1.0|还珠格格第三部:1.0|许幻山:1.0|小时代:1.0|凤囚凰:1.0|画皮:1.0|欢乐颂:1.0|将军在上:1.0|武媚娘传奇:1.0|叶澜依:1.0|倾世皇妃:1.0|大宋宫词:1.0
2024-12-10 21:01:33.149 | INFO | __main__:log_matches:158 - 黄圣依 -> 1042015:moviePerson_5107 -> 黄圣依:1.0|霍思燕:1.0|杜江:1.0|幸福三重奏:1.0|刘涛:1.0|伊能静:1.0|王子文:1.0|金莎:1.0|刘芸:1.0|郎朗:1.0|张嘉倪:1.0|佟丽娅:1.0|蔡少芬:1.0|窦骁:1.0|福原爱:1.0|再见爱人:1.0|包贝尔:1.0|钟丽缇:1.0|戚薇:1.0|孙莉:1.0|章子怡:1.0|女儿们的恋爱:1.0|秦昊:1.0|李承铉:1.0|黄奕:1.0|安以轩:1.0|张翰:1.0|秋瓷炫:1.0|李湘:1.0|汪峰:1.0|向佐:1.0|黄磊:1.0|袁弘:1.0|金巧巧:1.0|程莉莎:1.0|妻子的浪漫旅行:1.0|陈岚(向太):1.0|郭碧婷:1.0|蓝盈莹:1.0|林心如:1.0|蒋勤勤:1.0|张小斐:1.0|甜馨:1.0|于晓光:1.0|杜海涛:1.0|冉莹颖:1.0|陆毅:1.0|吴昕:1.0|王岳伦:1.0|金太郎的幸福生活:1.0
